Today (70) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.90+2.50e-Washington Wizards | 1.80-2.50e-Detroit Pistons | 24 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+3.50e-Washington Wizards | 1.95-3.50e-Detroit Pistons | 24 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.80226.50Acima | 1.90226.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.01228.50Acima | 1.70228.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.19229.50Acima | 1.60229.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.70225.50Acima | 2.01225.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85227.50Acima | 1.85227.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.85227.50Acima | 1.85227.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.90228.50Acima | 1.80228.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
2.01229.50Acima | 1.70229.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.70226.50Acima | 2.01226.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Denver Nuggets | ||
1.60225.50Acima | 2.19225.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.85114.50Acima | 1.85114.50Abaixo | 24 |
0-0 Ao vivo e-Washington Wizards -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.65113.50Acima | 2.09113.50Abaixo | 24 |
Apr 12 07:00 | 1.48Detroit Pistons | 2.61Milwaukee Bucks | 16 | |
Apr 12 07:00 | 1.36Indiana Pacers | 3.00Orlando Magic | 16 | |
Apr 12 07:00 | 4.12Philadelphia 76ers | 1.18Atlanta Hawks | 16 | |
Apr 12 07:30 | 1.25New York Knicks | 3.56Cleveland Cavaliers | 16 | |
Apr 12 08:00 | 5.00New Orleans Pelicans | 1.11Miami Heat | 16 | |
Apr 12 08:30 | 1.16Dallas Mavericks | 4.33Toronto Raptors | 16 | |
Apr 12 09:00 | 1.34Denver Nuggets | 3.08Memphis Grizzlies | 16 | |
Apr 12 09:30 | 4.12Utah Jazz | 1.18Oklahoma City Thunder | 16 | |
Apr 12 10:00 | 1.55Phoenix Suns | 2.44San Antonio Spurs | 16 | |
Apr 12 10:00 | 6.55Portland Trail Blazers | 1.08Golden State Warriors | 16 | |
Apr 12 10:00 | 2.78Sacramento Kings | 1.42LA Clippers | 16 | |
Apr 12 10:30 | 1.25LA Lakers | 3.56Houston Rockets | 16 |
Apr 12 08:00 | 1.92-0.50Josh Giddey | 1.92+0.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+1.50Zach Lavine | 1.92-1.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+0.50DeMar DeRozan | 1.92-0.50Kawhi Leonard | 3 |
Apr 12 08:00 | 1.85-5.50Nikola Vucevic | 1.99+5.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Domantas Sabonis | 2.04-0.50Ivica Zubac | 3 |
Apr 12 07:00 | 1.95-1.50Cade Cunningham | 1.89+1.50Giannis Antetokounmpo | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.79+0.50Devin Booker | 2.05-0.50Chris Paul | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.94+4.50Zach Lavine | 1.90-4.50James Harden | 3 |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.86228.50Acima | 1.98228.50Abaixo | 16 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94229.00Acima | 1.90229.00Abaixo | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.90219.00Acima | 1.94219.00Abaixo | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.96219.50Acima | 1.88219.50Abaixo | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85239.50Acima | 1.99239.50Abaixo | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90240.00Acima | 1.94240.00Abaixo | 16 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.89214.50Acima | 1.95214.50Abaixo | 11 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.96215.00Acima | 1.88215.00Abaixo | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.84226.50Acima | 2.00226.50Abaixo | 16 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.94227.00Acima | 1.90227.00Abaixo | 16 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.85235.50Acima | 1.99235.50Abaixo | 11 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.92236.00Acima | 1.92236.00Abaixo | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.87215.50Acima | 1.97215.50Abaixo | 16 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.94216.00Acima | 1.90216.00Abaixo | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.85224.50Acima | 1.99224.50Abaixo | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.92225.00Acima | 1.92225.00Abaixo | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.86217.00Acima | 1.98217.00Abaixo | 11 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.94217.50Acima | 1.90217.50Abaixo | 11 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83240.50Acima | 2.01240.50Abaixo | 16 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89241.00Acima | 1.95241.00Abaixo | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.79232.50Acima | 2.05232.50Abaixo | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.86233.00Acima | 1.98233.00Abaixo | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.87232.00Acima | 1.97232.00Abaixo | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92232.50Acima | 1.92232.50Abaixo | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.86226.50Acima | 1.98226.50Abaixo | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.92227.00Acima | 1.92227.00Abaixo | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.86226.00Acima | 1.98226.00Abaixo | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.92226.50Acima | 1.92226.50Abaixo | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.89225.00Acima | 1.95225.00Abaixo | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.96225.50Acima | 1.88225.50Abaixo | 16 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.9537.50Acima | 1.8737.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9546.50Acima | 1.8746.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50Acima | 1.8749.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9725.50Acima | 1.8525.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8016.50Acima | 2.0216.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8017.50Acima | 2.0217.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8025.50Acima | 2.0225.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8514.50Acima | 1.9714.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8020.50Acima | 2.0220.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50Acima | 1.9530.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50Acima | 1.657.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50Acima | 2.117.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50Acima | 2.177.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50Acima | 1.678.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.945.50Acima | 1.885.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.208.50Acima | 1.658.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.623.50Acima | 2.253.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.572.50Acima | 2.332.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 1 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 1 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 11 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?